帐号: 密码: 现在时间:  
 
    公告:
广西钢材批发网
 
钢材市场行情分类
您的位置是:钢材市场行情 -> 全国钢材市场行情 -> 上海钢材批发价格汇总 ->

全国:11月11日 上海钢材批发价格汇总

品种 材质 规格 价格 涨跌 钢厂/产地 备注
普线 Q235 Ф6.5-8 4320 - 邯钢 缺货
普线 Q235 Ф6.5-8 4310 - 首钢长治 缺货
高线 Q235 Ф6.5 4360 - 萍钢
高线 Q235 Ф8-10 4360 - 萍钢
高线 Q235 Ф8-10 4350 - 北台
高线 Q235 Ф6.5-8 4360 - 海鑫
螺纹钢 HRB335 Ф10 4610 - 宝钢
螺纹钢 HRB335 Ф12-14 4480 - 宝钢 12mm:4590
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 4370 - 宝钢 16mm:4400
螺纹钢 HRB335 Ф28-32 4540 - 宝钢
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 4210 - 中天 16mm:4270
螺纹钢 HRB335 Ф14 4320 - 永钢
螺纹钢 HRB335 Ф12 4360 - 申特
螺纹钢 HRB335 Ф20-25 4200 - 申特 16mm:4240
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 4200 - 邯钢 16mm:4240
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 4200 - 首钢长治
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 4200 - 海鑫
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 4200 - 新兴铸管 芜湖16mm:4240
螺纹钢 HRB335 Ф28-32 4360 - 信钢
螺纹钢 HRB335 Ф28-32 4380 - 莱钢永锋
螺纹钢 HRB335 Ф18-25 4200 - 四平红嘴
螺纹钢 HRB335 Ф18-25 4200 - 北台
螺纹钢 HRB335 Ф22-25 4200 - 国丰
螺纹钢 HRB335 Ф12-14 4310 - 西城 12mm:4350
螺纹钢 HRB335 Ф12-14 4250 - 沪宝 12mm:4310
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 4170 - 沪宝 16mm:4210
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 4180 - 张钢
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 4170 - 大冶华鑫 16mm:4220
螺纹钢 HRB400 Ф10 4770 - 宝钢
螺纹钢 HRB400 Ф12-14 4650 - 宝钢 12mm:4720
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4540 - 宝钢 25mm:4590
螺纹钢 HRB400 Ф12-14 4640 - 马钢
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4520 - 马钢 25mm:4570
螺纹钢 HRB400 Ф28-32 4660 - 马钢
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4520 - 永钢 25mm:4570
螺纹钢 HRB400 Ф16-22 4430 - 承钢
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4420 - 济钢 25mm:4470
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4410 - 南(昌)钢 25mm:4470
螺纹钢 HRB400 Ф16-22 4400 - 萍钢
螺纹钢 HRB400 Ф12-14 4480 - 西城
螺纹钢 HRB400 Ф16-22 4350 - 西城
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4340 - 新三洲 25mm:4380
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4340 - 国丰 25mm:4380
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4360 - 日照 25mm:4400
螺纹钢 HRB400 Ф10-14 4480 - 江苏鸿泰
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4340 - 江苏鸿泰 25mm:4380
螺纹钢 HRB400 Ф12-14 4460 - 浙江万泰
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4320 - 浙江万泰
螺纹钢 HRB400 Ф20-22 4360 - 北台
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4320 - 黎城太行 25mm:4360
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4320 - 丹阳龙江 25mm:4360
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4330 - 鄂州鸿泰 25mm:4360
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4300 - 连钢/兴鑫 25mm:4330
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4300 - 南京栖霞 25mm:4330
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4300 - 武汉顺乐 25mm:4330
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4320 - 湖北大展 25mm:4350
圆钢 HPB235 Ф12 4570 - 永钢
圆钢 Q235 Ф18-25 4540 - 永钢
圆钢 Q235 Ф16-25 4560 - 首钢长治
圆钢 HPB235 Ф10-25 4510 - 富钢
圆钢 Q235 Ф28-32 4610 - 富钢
圆钢 Q235 Ф28-32 4630 - 马钢
圆钢 HPB235 Ф12-25 4460 - 徐州金虹
扁钢 Q235 3*20 5300 - 上海 理计
扁钢 Q235 3*25 5300 - 上海 理计
扁钢 Q235 3*30 5300 - 上海 理计
扁钢 Q235 3*40 5300 - 上海 理计
扁钢 Q235 4*40 5050 - 上海 理计
扁钢 Q235 4*50 5000 - 上海 理计
扁钢 Q235 5*40 5000 - 上海 理计
扁钢 Q235 5*50 5000 - 上海 理计
扁钢 Q235 5*60 5000 - 上海 理计
扁钢 Q235 5*100 5000 - 上海 理计
扁钢 Q235 6*50 5000 - 上海 理计
扁钢 Q235 6*60 5000 - 上海 理计
扁钢 Q235 8*80 5000 - 上海 理计
扁钢 Q235 8*100 5000 - 上海 理计
扁钢 Q235 10*40 5000 - 上海 理计
扁钢 Q235 10*50 5000 - 上海 理计
扁钢 Q235 10*60 5050 - 上海 理计
扁钢 Q235 10*80 5050 - 上海 理计
扁钢 Q235 10*100 5050 - 上海 理计
扁钢 Q235 12*100 5050 - 上海 理计
扁钢 Q235 16*100 5100 - 上海 理计
扁钢 Q235 20*100 5100 - 上海 理计
扁钢 Q235 3*20 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 3*25 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 3*30 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 3*40 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 4*50 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 4*40 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 5*40 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 5*50 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 5*60 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 5*100 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 6*50 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 6*60 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 8*80 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 8*100 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 10*40 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 10*50 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 10*60 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 10*80 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 10*100 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 12*100 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 16*100 4900 - 吴江 理计
扁钢 Q235 20*100 4900 - 吴江 理计
方钢 Q235 10*10 5150 - 上海 理计
方钢 Q235 12*12 5150 - 上海 理计
方钢 Q235 14*14 5100 - 上海 理计
方钢 Q235 16*16 5100 - 上海 理计
方钢 Q235 18*18 5000 - 上海 理计
方钢 Q235 19*19 5000 - 上海 理计
方钢 Q235 20*20 5000 - 上海 理计
方钢 Q235 22*22 5000 - 上海 理计
方钢 Q235 25*25 5050 - 上海 理计
方钢 Q235 28*28 5000 - 上海 理计
方钢 Q235 30*30 5100 - 上海 理计
方钢 Q235 32*32 5100 - 上海 理计
方钢 Q235 34*34 5100 - 上海 理计
方钢 Q235 40*40 5150 - 上海 理计
方钢 Q235 50*50 5100 - 上海 理计
方钢 Q235 10*10 4900 - 吴江 理计
方钢 Q235 12*12 4900 - 吴江 理计
方钢 Q235 14*14 4900 - 吴江 理计
方钢 Q235 16*16 4900 - 吴江 理计
方钢 Q235 18*18 4900 - 吴江 理计
方钢 Q235 19*19 4900 - 吴江 理计
方钢 Q235 20*20 4900 - 吴江 理计
方钢 Q235 22*22 4900 - 吴江 理计
方钢 Q235 25*25 4900 - 吴江 理计
方钢 Q235 28*28 4900 - 吴江 理计
方钢 Q235 30*30 4900 - 吴江 理计
方钢 Q235 32*32 4900 - 吴江 理计
方钢 Q235 34*34 4900 - 吴江 理计
方钢 Q235 40*40 4900 - 吴江 理计
方钢 Q235 50*50 4900 - 吴江 理计
翼缘板 Q235B 8*150 4670 - 济钢/唐山 理计
翼缘板 Q235B 8-10*180 4670 - 济钢/唐山 理计
翼缘板 Q235B 8-20*200 4640 - 济钢/唐山 理计
翼缘板 Q235B 8-12*220 4640 - 济钢/唐山 理计
翼缘板 Q235B 8-10*240 4640 - 济钢/唐山 理计
翼缘板 Q235B 8-12*250 4660 - 济钢/唐山 理计
翼缘板 Q235B 14-16*250 4840 - 济钢/唐山 理计
翼缘板 Q235B 12-14*280 4840 - 济钢/唐山 理计
翼缘板 Q235B 10-16*300 4840 - 济钢/唐山 理计
翼缘板 Q345B 8-10*180 4840 - 济钢/唐山 理计
翼缘板 Q345B 8-12*200 4840 - 济钢/唐山 理计
翼缘板 Q345B 10*240 4840 - 济钢/唐山 理计
翼缘板 Q345B 10-12*250 4860 - 济钢/唐山 理计
翼缘板 Q345B 14-16*250 5040 - 济钢/唐山 理计
翼缘板 Q345B 10-16*300 5040 - 济钢/唐山 理计
C型钢 Q215-Q235 80*50*20*2.5 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 100*40*20*2.5 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 120*50*20*2.75 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 120*60*20*2.75 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 140*50*20*2.5 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 140*60*20*2.5 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 160*40*20*2.5 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 160*60*20*2.5 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 180*60*20*2.5 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 180*70*20*2.5 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 200*60*20*2.5 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 200*70*20*2.75 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 220*70*20*2.75 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 220*80*20*2.75 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 240*70*20*2.75 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 240*80*20*2.75 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 280*100*20*2.75 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 300*100*20*3.0 4500 - 上海 理计
C型钢 Q215-Q235 340*100*20*3.0 4500 - 上海 理计
球扁钢 CCSA 120*8 5500 - 邢台 理计
球扁钢 CCSB 140-180*8-10 5150 - 济钢 理计
球扁钢 CCSB 200-220*10 5150 - 济钢 理计
球扁钢 CCSA 140-340*10 5300 - 新余 理计
球扁钢 CCSB 140*8 5300 - 龙腾 理计
球扁钢 CCSA 180-280*10-12 5350 - 金鑫 理计
球扁钢 CCSA 200-280*10-13 5500 - 邢台 理计
球扁钢 CCSA 220*12 5300 - 龙腾 理计
球扁钢 CCSA 260*11 5350 - 龙腾 理计
球扁钢 CCSA 300*10 5350 - 金鑫 理计
球扁钢 CCSA 300*11 5600 - 邢台 理计
球扁钢 CCSA 320*12 5600 - 邢台 理计
球扁钢 CCSA 370*13 5600 - 邢台 理计
球扁钢 AH36 200-280*10-13 5800 - 邢台 理计
H型钢 Q235B 100*100*6*8 4650 - 莱钢 理计
H型钢 Q235B 150*150*7*10 4150 - 津西 理计
H型钢 Q235B 150*150*7*10 4150 - 莱钢 理计
H型钢 Q235B 150*150*7*10 4150 - 马钢 理计
H型钢 Q235B 200*100*5.5*8 4100 - 日照 理计
H型钢 Q235B 200*100*5.5*8 4100 - 首钢长钢 理计
H型钢 Q235B 200*100*5.5*8 4150 - 马钢 理计
H型钢 Q235B 200*200*8*12 4100 - 日照 理计
H型钢 Q235B 200*200*8*12 4150 - 莱钢 理计
H型钢 Q235B 200*200*8*12 4150 - 马钢 理计
H型钢 Q235B 248*124*5*8 4100 - 日照 理计
H型钢 Q235B 248*124*5*8 4150 - 莱钢 理计
H型钢 Q235B 250*125*6*9 4100 - 日照 理计
H型钢 Q235B 250*125*6*9 4150 - 马钢 理计
H型钢 Q235B 250*250*9*14 4250 - 日照 理计
H型钢 Q235B 250*250*9*14 4300 - 莱钢 理计
H型钢 Q235B 250*250*9*14 4300 - 马钢 理计
H型钢 Q235B 294*200*8*12 4150 - 日照 理计
H型钢 Q235B 294*200*8*12 4200 - 莱钢 理计
H型钢 Q235B 298*149*5.5*8 4100 - 日照 理计
H型钢 Q235B 298*149*5.5*8 4200 - 马钢 理计
H型钢 Q235B 300*300*10*15 4400 - 津西 理计
H型钢 Q235B 300*300*10*15 4450 +50 马钢 理计
H型钢 Q235B 300*300*10*15 4450 +50 莱钢 理计
H型钢 Q235B 340*250*9*14 4400 - 津西 理计
H型钢 Q235B 340*250*9*14 4400 - 莱钢 理计
H型钢 Q235B 350*175*7*11 4250 - 津西 理计
H型钢 Q235B 350*175*7*11 4250 - 马钢 理计
H型钢 Q235B 350*350*12*19 4500 - 津西 理计
H型钢 Q235B 350*350*12*19 4500 - 莱钢 理计
H型钢 Q235B 350*350*12*19 4500 - 马钢 理计
H型钢 Q235B 390*300*10*16 4500 - 莱钢 理计
H型钢 Q235B 390*300*10*16 4500 - 马钢 理计
H型钢 Q235B 400*200*8*13 4400 - 莱钢 理计
H型钢 Q235B 400*200*8*13 4400 - 马钢 理计
H型钢 Q235B 400*400*13*21 4750 - 津西 理计
H型钢 Q235B 400*400*13*21 4750 - 莱钢 理计
H型钢 Q235B 400*400*13*21 4750 - 马钢 理计
H型钢 Q235B 446*199*8*12 4400 - 莱钢 理计
H型钢 Q235B 450*200*9*14 4400 - 津西 理计
H型钢 Q235B 450*200*9*14 4400 - 马钢 理计
H型钢 Q235B 500*200*10*16 4400 - 津西 理计
H型钢 Q235B 500*200*10*16 4400 - 莱钢 理计
H型钢 Q235B 588*300*12*20 4500 - 津西 理计
H型钢 Q235B 588*300*12*20 4500 - 马钢 理计
H型钢 Q235B 588*300*12*20 4500 - 莱钢 理计
H型钢 Q235B 700*300*13*24 4750 - 马钢 理计
H型钢 Q235B 700*300*13*24 4750 - 莱钢 理计
H型钢 Q235B 800*300*14*26 4750 - 马钢 理计
H型钢 Q235B 800*300*14*26 4750 - 莱钢 理计
H型钢 Q235B 900*300*14*24 4950 - 莱钢 理计
首页 | 每日行情 | 供应信息 | 需求信息 | 新闻资讯 | 行业动态 | 帮助中心 | 留言板
COPYRIGHT 2010 版权所有 广西钢材批发网
声明:本网站公布的钢材信息由广西钢材市场提供,建材信息由建材商提供,仅供参考,无法律效力。本网站不承担任何供求之间利益纠纷的法律责任